Sleipner EX75S External Single Thruster 24v (EX75S)
3.211,29 €(VAT excl.)
3.982,00 €(24% VAT incl.)
Thrust at 11.5V/23V* (kg • lbs) 53 • 117
Performance thrust*** (kg • lbs) 74 • 163
| Typical boat size (ft • m) | 29' - 38' • 9 - 12 |
| Tunnel I.D. (mm • in) | 150 • 5.9'' |
| Propulsion system | Single |
| Power at 10.5V/21V* (kW • Hp) | 2.3 • 3.1 |
| For DC system (V) | 24 |
| Weight (kg• lbs) | 19.5 • 43 |
| Min. battery capacity (CCA** 12V/24V) | 150 |










