Sleipner SRVP300 Retractable Thruster (SRVP300/300TC)
28.200,81 €(VAT excl.)
34.969,00 €(24% VAT incl.)
Thrust at 24v (Kg) 340
| Typical boat size (ft • m) | 72' - 98' • 22 - 30 |
| Tunnel inner iameter (mm • in) | 300 • 11.8" |
| Propulsion system | Twin Counter Rotating |
| Power at 10.5V/21V* (kW • hp) | 15 • 20 |
| For DC system (V) | 24 (48V motor) |
| Weight (kg • lbs) | 120 • 265 |
| Min. battery capacity (CCA**12/24V) | - / 2x450 - 24V |
| Installation | Flange |










